Prémium linképítés – Árak
Havidíjas csomagok
180.000 Ft – Stratégiai csomag
2–3 PR-cikk havonta
2–3 minőségi backlink
Minimum 3 hónap elköteleződés
250.000 Ft – Growth csomag
4 PR-cikk havonta
5–6 stratégiai link
Minimum 3 hónap elköteleződés
400.000 Ft – Authority csomag
6–8 PR-cikk havonta
Teljes stratégiai linkprofil
Minimum 6 hónap elköteleződés
A linképítés csomagok mellett továbbra is elérhető az entry / olcsó csomag: 20 cikk, 90.000 Ft – főleg kisvállalkozásoknak.
Weboldal készítés – Árak
A saját honlap költségekkel jár. Ezek egyik része technikai költség, a többi az elkészítés, majd a karbantartás, népszerűsítés költsége. A költségeket nem csak pénzben lehet kifejezni, hanem átalakíthatjuk szakértelemmé és időráfordítássá.
Weboldal készítése
| HOBBY/ BEMUTATKOZÓ | ÜZLETI START | ÜZLETI PLUSZ | ÜZLETI PRÉMIUM | |
|---|---|---|---|---|
| Honlapkészítési áraink tájékoztató jellegűek (Az árváltoztatás jogát fenntartjuk) | 120 000 | 220 000 | 280 000 | 350 000 |
| Oktatás, konzultáció | 1 óra | 2 óra | 4 óra | 10 óra |
| Karbantartás | 15 nap | 30 nap | 30 nap | 30 nap |
| Oldalak száma | 1-4 | 5-10 | 11-15 | 16+ |
| Galéria | max. 6 kép | max. 20 kép | max. 50 kép | max. 100 |
| Biztonság | Alap | Alap | Magas | Magas |
| Működési garancia átadáskor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Egyéni domain | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keresőbarát URL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Virtuális adminisztrációs felület | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Közösségi megosztás gombok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mobilbarát weboldal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Technikai karbantartás
| ALAP | ÜZLETI | PRÉMIUM | |
|---|---|---|---|
| SZOLGÁLTATÁS | 15 000 Ft/hó vagy 150 000 Ft/év | 25 000 Ft/hó vagy 250 000 Ft/év | 35 000 Ft/hó vagy 350 000 Ft/év |
| Monitorozás | ✔ | ✔ | ✔ |
| Technikai ügyintézés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frissítések | Havi 1 alkalom | Havi 1 alkalom | Havi 1 alkalom |
| Biztonság | Alap | Emelt | Emelt |
| Rendelkezésre állás | 72 órán belül | Munkaidőben | Munkaidőben |
| Mentések | ✖ | Havi | Havi |
| Módosítások | ✖ | Havi 1 óra | Havi 3 óra |
Tartalom kezelése
| ALAP | ÜZLETI | PRÉMIUM | |
|---|---|---|---|
| SZOLGÁLTATÁS | 15 000 Ft/hó vagy 150 000 Ft/év | 25 000 Ft/hó vagy 250 000 Ft/év | 35 000 Ft/hó vagy 350 000 Ft/év |
| Blogolás | Havi 2 bejegyzés | Havi 4 bejegyzés | Havi 6 bejegyzés |
Közösségi média
Facebook
| MINIMÁL | START | PRÉMIUM | |
|---|---|---|---|
| Facebook oldal kezelése (hirdetési fiók kezelése nélkül) | 25 000 Ft/hó vagy 250 000 Ft/év | 35 000 Ft/hó vagy 350 000 Ft/év | 75 000 Ft/hó vagy 750 000 Ft/év |
| Heti posztok száma | 2 | 3 | 7 |
| Kreatívok készítése | ✔ | ✔ | ✔ |
| Folyamatos kapcsolattartás | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nyereményjátékok szervezése | ✖ | ✖ | ✔ |
| Oldalkövetők gyűjtése | ✖ | ✖ | ✔ |
| Hírdetések készítése, menedzselése | 15 000 Ft/hirdetés | 15 000 Ft/hirdetés | 15 000 Ft/hirdetés |
Instagram
| MINIMÁL | START | PRÉMIUM | |
|---|---|---|---|
| Instagram oldal kezelése | 25 000 Ft/hó vagy 250 000 Ft/év | 35 000 Ft/hó vagy 350 000 Ft/év | 75 000 Ft/hó vagy 750 000 Ft/év |
| Heti posztok száma | 2 | 3 | 7 |
| Kreatívok készítése | ✔ | ✔ | ✔ |
| Folyamatos kapcsolattartás | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nyereményjátékok szervezése | ✖ | ✖ | ✔ |
| Oldalkövetők gyűjtése | ✖ | ✖ | ✔ |
| Hírdetések készítése, menedzselése | 15 000 Ft/hirdetés | 15 000 Ft/hirdetés | 15 000 Ft/hirdetés |


