Prémium Linképítés és PR Cikk Megjelentetés: Magazin Portfóliónk (DA 38-40)
Folyamatosan készülő saját tartalmak és tematikus linképítés növeli az értéküket
| Sorszám | Weboldal | TÉMAKÖR 1 | TÉMAKÖR 2 | DA | DR |
| 1 | tata.kreativmagazin.hu | Tata régió | Életmód | 38 | 28 |
| 2 | baja.kreativmagazin.hu | Baja régió | Életmód | 38 | 28 |
| 3 | papa.kreativmagazin.hu | Pápa régió | Életmód | 38 | 28 |
| 4 | eger.kreativmagazin.hu | Eger régió | Életmód | 38 | 28 |
| 5 | keszthely.kreativmagazin.hu | Keszthely régió | Életmód | 38 | 28 |
| 6 | budapest.kreativmagazin.hu | Budapest régió | Életmód | 38 | 28 |
| 7 | kreativmagazin.hu | Életmód | Utazás és szabadidő | 38 | 28 |
| 8 | portobalaton.hu | Prémium régió | Turizmus | 40 | 24 |
| 9 | interindustria.hu | B2b / ipar | Tech | 40 | 25 |
| 10 | dort.hu | Tech | Digitalizáció,Okosotthon, Robotika, | 38 | 26 |
| 11 | bikesupport.hu | sport / Tech, | Utazás és szabadidő | 40 | 25 |
| 12 | recreativ.hu | Életmód | Utazás és szabadidő | 40 | 20 |
| 13 | kozmetikusinfo.hu | Életmód | Otthon és kert | 40 | 18 |
| 14 | aktivmagazin.hu | Aktív életmód | Utazás és szabadidő | 40 | 18 |
| 15 | fotosafari.hu | Hobbi | Technika | 3 | 16 |
| 16 | purehome.hu | Okosotthon és kert | Építkezés – felújítás | 40 | 14 |
| 17 | szallodamagazin.hu | Utazás és szabadidő | Gazdaság | 40 | 15 |
| 18 | csaladmagazin.hu | Női témák / család | Otthon és kert | 40 | 12 |
| 19 | bestbuilder.hu | Építkezés – felújítás | Tech/Építőipar | 40 | 12 |
| 20 | pillanataink.hu | Életmód | Otthon és kert | 40 | 12 |
| 21 | cmedical.hu | Egészség | Egészségügyi szolgáltatók | 40 | 12 |
| 22 | kepesautomagazin.hu | Autó/Tech | Gazdaság | 40 | 11 |
| 23 | bringamagazin.hu | Sport/Tech | Utazás és szabadidő | 40 | 10 |
| 24 | tippmagazin.hu | Tippek | Életmód | 40 | 8 |
| 25 | divatlaz.hu | Divat | Szépség | 40 | 8 |
| 26 | VictoryDesign.hu | Design | Építészet | 11 | 7 |
| 27 | sport-magazin.hu | Sport | Utazás és szabadidő | 40 | 6 |
| 28 | mosolymagazin.hu | Életmód | Otthon és kert | 40 | 4,9 |
| 29 | parafaporta.hu | Otthon | Felújítás | 9 | 20 |
| 30 | halivud.hu | Film, szabadidő | Divat | 24 | 1,2 |
| 31 | hajtogato.hu | Otthon | Életmód | 1 | 9 |
| 32 | 1link.hu | SEO, AI | Gazdaság | 13 | 4 |
| 33 | kertgondozas-kertrendezes.hu | Kert | Életmód | 1 | 15 |
| 34 | egeszsegkutatas.hu | Egészség | Tudomány | 10 | 1 |
| 35 | zoldstudio.hu | Megújuló energia | Öko | 1 | 1,5 |
| 36 | Believe.hu | Életmód | Utazás és szabadidő | 16 | 2,6 |
| 37 | etteremajanlo.hu | Gasztro | Turizmus | 9 | 2,7 |
| 38 | lakasfelujitasok.hu | Építkezés és felújítás | Otthon | 13 | 7 |
| 39 | megbizhato-kertesz.hu | Kert | Otthon | ||
| 40 | kertrendezes-kertepites.hu | Kert | Otthon |
Linképítés csomagok eseti megrendeléskor
- Minimal csomag 5 db PR cikk akciósan 30 e Ft-tól
1 db PR cikk 6 e Ft (szövegírás nélkül) - Basic Csomag 10 db PR cikk 50 e Ft-tól
1 db PR cikk 5 e Ft (szövegírás nélkül) - Business csomag 20 db PR cikk, vagy felette egyedi ajánlat alapján 90 e Ft-tól
1 db PR cikk 4.5 e Ft-tól (szövegírás nélkül)
A linképítés csomagok tartalma:
- Magas DA értékű oldalakra kerülnek kihelyezésre a cikkek
- 1 link / cikk minimum 1200 kar szöveg
- 2 link / cikk minimum 2000 kar szöveg
- Az ár a szövegírást nem tartalmazza, szövegírás kérhető 6-7 e Ft áron
- A kihelyezett cikkek megmaradnak legalább egy évig, jellemzően élethosszig.
- Állandó főoldali kihelyezés külön díjazásért kérhető, jellemzően havi díjas konstrukcióban
- A csomagokat a rendelés után egy összegben kell kifizetni, a kihelyezések időtartamára nincsen megkötés, így ügynökségek is használhatják, sőt esetükben jelentős kedvezményeket tudunk adni.
Havi díjas linképítés
- Minimal csomag 35 e Ft-tól
havi 2-3 db PR cikk szövegírással - Basic Csomag 80 e Ft-tól
havi 5 db PR cikk szövegírással - Business csomag 120 e Ft-tól
havi 10 db PR cikk szövegírással,
A csomagok tartalma
- Magas DA/DR/TF értékű oldalakra kerülnek kihelyezésre a cikkek, vegyesen látogatott és kevésbé látogatott oldalakra. Értelemszerűen a nagyobb csomagokban gyakrabban vannak az értékesebb, látogatott oldalak, ahol a kikerülés önmagában több, mint 20 e Ft/cikk.
- A kikerülés előre egyeztetett havi terv alapján működik, azaz a megrendelő láthatja, hová kerülnek ki a cikkek.
- A megírt cikk minimum 2000 karakteres, értékesebb oldalakon ennél hosszabbak.
- A kihelyezett cikkek megmaradnak legalább egy évig, jellemzően élethosszig.
- A havi díj a kikerült cikkek alapján havonta kerül kiegyenlítésre.


